2025年10月23日、都内にて開催された2025年 プロ野球ドラフト会議2025の結果のご報告です。
今年も12球団による熱い駆け引きの末、指名選手がすべて出そろいました。
今年は大学生・高校生・社会人、さらには海外大学出身者まで多彩な顔ぶれで、強打を誇る大学生スラッガーや、最速158キロをマークする高校生右腕、さらには社会人リーグから即戦力候補とも目される左腕など、さまざまな“逸材”が名を連ねました。
各球団にとって、未来を担う“宝”の発掘。ファンにとっては、次世代スター誕生の瞬間。そんな期待感に満ちたドラフト会議の結果をまとめました。
ドラフト会議2025 12球団指名選手
セ・リーグ
阪神
| 指名順位 | 氏名 | ポジション | 投/打 | 出身 |
| 1位◎ | 立石正広 | 内野手 | 右/右 | 創価大学 |
| 2位 | 谷端将伍 | 内野手 | 右/右 | 日本大学 |
| 3位 | 岡城快生 | 外野手 | 右/右 | 筑波大学 |
| 4位 | 早瀬朔 | 投手 | 右/左 | 神村学園高 |
| 5位 | 能登嵩都 | 投手 | 右/右 | オイシックス新潟 |
| 選択終了 | ||||
| 育成 | ||||
| 1位 | 神宮僚介 | 投手 | 右/右 | 東農大オホーツク |
| 2位 | 山崎照英 | 内野手 | 独立・兵庫 | |
| 選択終了 |
DeNA
| 指名順位 | 氏名 | ポジション | 投/打 | 出身 |
| 1位× | 佐々木麟太郎 | 内野手 | 右/左 | 米スタンフォード大学 |
| 1位◎ | 小田康一郎 | 内野手 | 右/左 | 青山学院大学 |
| 2位 | 島田舜也 | 投手 | 右/右 | 東洋大学 |
| 3位 | 宮下朝陽 | 内野手 | 右/右 | 東洋大学 |
| 4位 | 片山皓心 | 投手 | 左/左 | Honda |
| 5位 | 成瀬脩人 | 内野手 | 右/右 | NTT西日本 |
| 選択終了 | ||||
| 育成 | ||||
| 1位 | 清水詩太 | 内野手 | 京都国際高校 | |
| 選択終了 | ||||
読売
| 指名順位 | 氏名 | ポジション | 投/打 | 出身 |
| 1位◎ | 竹丸和幸 | 投手 | 左/左 | 鷺宮製作所 |
| 2位 | 田和廉 | 投手 | 右/右 | 早稲田大学 |
| 3位 | 山城京平 | 投手 | 左/左 | 亜細亜大学 |
| 4位 | 皆川岳飛 | 外野手 | 右/左 | 中央大学 |
| 5位 | 小浜佑斗 | 内野手 | 右/右 | 沖縄電力 |
| 選択終了 | ||||
| 育成 | ||||
| 1位 | 冨重英二郎 | 投手 | 独立・神奈川 | |
| 2位 | 林燦 | 投手 | 立正大学 | |
| 3位 | 松井蓮太朗 | 捕手 | 豊橋中央高校 | |
| 4位 | 河野優作 | 投手 | 愛知学院大学 | |
| 5位 | 知念大成 | 外野手 | オイシックス新潟 | |
| 選択終了 |
中日
| 指名順位 | 氏名 | ポジション | 投/打 | 出身 |
| 1位◎ | 中西聖輝 | 投手 | 右/右 | 青山学院大学 |
| 2位 | 桜井頼之介 | 投手 | 右/右 | 東北福祉大学 |
| 3位 | 篠崎国忠 | 投手 | 右/右 | 独立・徳島 |
| 4位 | 能戸輝夢 | 外野手 | 右/左 | 明秀学園日立高校 |
| 5位 | 新保茉良 | 内野手 | 右/左 | 東北福祉大学 |
| 6位 | 花田旭 | 外野手 | 右/右 | 東洋大学 |
| 選択終了 | ||||
| 育成 | ||||
| 1位 | 牧野憲伸 | 投手 | オイシックス新潟 | |
| 2位 | 石川大峨 | 内野手 | 掛川西 | |
| 3位 | 三上愛介 | 外野手 | 独立・愛媛 | |
| 選択終了 |
広島
| 指名順位 | 氏名 | ポジション | 投/打 | 出身 |
| 1位× | 立石正広 | 内野手 | 右/右 | 創価大学 |
| 1位◎ | 平川蓮 | 外野手 | 右/両 | 仙台大学 |
| 2位 | 斉藤汰直 | 投手 | 右/右 | 亜細亜大学 |
| 3位 | 勝田成 | 内野手 | 右/左 | 近畿大学 |
| 4位 | 工藤泰己 | 投手 | 右/右 | 北海学園大学 |
| 5位 | 赤木晴哉 | 投手 | 右/右 | 佛教大学 |
| 6位 | 西川篤夢 | 内野手 | 右/左 | 神村学園高伊賀 |
| 7位 | 高木快大 | 投手 | 右/右 | 中京大学 |
| 選択終了 | ||||
| 育成 | ||||
| 1位 | 小林結太 | 捕手 | 城西大学 | |
| 2位 | 岸本大希 | 内野手 | 独立・徳島 | |
| 選択終了 |
ヤクルト
| 指名順位 | 氏名 | ポジション | 投/打 | 出身 |
| 1位◎ | 松下歩叶 | 内野手 | 右/右 | 法政大学 |
| 2位 | 松川玲央 | 内野手 | 右/左 | 城西大学 |
| 3位 | 山崎太陽 | 投手 | 右/右 | 創価大学 |
| 4位 | 増居翔太 | 投手 | 左/左 | トヨタ自動車 |
| 5位 | 鈴木蓮吾 | 投手 | 左/左 | 東海大甲府高校 |
| 6位 | 石井巧 | 内野手 | 右/右 | NTT東日本 |
| 7位 | 飯田琉斗 | 投手 | 右/右 | ENEOS |
| 選択終了 | ||||
| 育成 | ||||
| 1位 | 小宮悠瞳 | 投手 | 川崎総合科学高校 | |
| 選択終了 |
パ・リーグ
ソフトバンク
| 指名順位 | 氏名 | ポジション | 投/打 | 出身 |
| 1位◎ | 佐々木麟太郎 | 内野手 | 右/左 | 米スタンフォード大学 |
| 2位 | 稲川竜汰 | 投手 | 右/右 | 九州共立大学 |
| 3位 | 鈴木豪太 | 投手 | 右/右 | 大商大学 |
| 4位 | 相良雅斗 | 投手 | 右/右 | 岐阜協立大学 |
| 5位 | 高橋隆慶 | 内野手 | 右/右 | JR東日本 |
| 選択終了 | ||||
| 育成 | ||||
| 1位 | 池田栞太 | 捕手 | 関根学園高校 | |
| 2位 | 江崎歩 | 内野手 | 福井工大福井高校 | |
| 3位 | 大矢琉晟 | 投手 | 中京大学 | |
| 4位 | 大橋令和 | 内野手 | オイスカ浜松国際高校 | |
| 5位 | 鈴木貴大 | 外野手 | CLUB REBASE | |
| 6位 | 長崎蓮汰 | 投手 | 滋賀学園高校 | |
| 7位 | エミール・セラーノ・プレンサ | 外野手 | 幸福の科学学園高校 | |
| 8位 | 大山北斗 | 投手 | 中央大学・準硬式 | |
| 選択終了 |
日本ハム
| 指名順位 | 氏名 | ポジション | 投/打 | 出身 |
| 1位× | 立石正広 | 内野手 | 右/右 | 創価大学 |
| 1位× | 平川蓮 | 外野手 | 右/両 | 仙台大学 |
| 1位 | 大川慈英 | 投手 | 右/左 | 明治大学 |
| 2位 | エドポロ・ケイン | 外野手 | 右/右 | 大阪学院大学 |
| 3位 | 大塚瑠晏 | 内野手 | 右/左 | 東海大学 |
| 4位 | 半田南十 | 内野手 | 右/左 | 日大藤沢高校 |
| 5位 | 藤森海斗 | 捕手 | 右/左 | 明徳義塾高校 |
| 選択終了 | ||||
| 育成 | ||||
| 1位 | 常谷拓輝 | 内野手 | 北海学園大学 | |
| 2位 | 横山永遠 | 投手 | 青森中央学院大学 | |
| 選択終了 |
オリックス
| 指名順位 | 氏名 | ポジション | 投/打 | 出身 |
| 1位× | 石垣元気 | 投手 | 右/両 | 健大高崎高校 |
| 1位◎ | 藤川敦也 | 投手 | 右/右 | 延岡学園高校 |
| 2位 | 森陽樹 | 投手 | 右/左 | 大阪桐蔭高校 |
| 3位 | 佐藤龍月 | 投手 | 左/左 | 健大高崎高校 |
| 4位 | 窪田洋祐 | 外野手 | 右/右 | 札幌日大高校 |
| 5位 | 高谷舟 | 投手 | 右/右 | 北海学園大学 |
| 6位 | 石川ケニー | 投手 | 左/左 | 米ジョージア大学 |
| 7位 | 野上士耀 | 捕手 | 右/右 | 明秀学園日立高校 |
| 選択終了 | ||||
| 育成 | ||||
| 1位 | 三方陽登 | 外野手 | 独立・栃木 | |
| 2位 | シャピロマシュー一郎 | 投手 | 独立・富山 | |
| 3位 | 中西創大 | 内野手 | 日星高校 | |
| 4位 | 渡辺一生 | 投手 | 仙台大学 | |
| 選択終了 |
楽天
| 指名順位 | 氏名 | ポジション | 投/打 | 出身 |
| 1位◎ | 藤原聡大 | 投手 | 右/右 | 花園大学 |
| 2位 | 伊藤樹 | 投手 | 右/右 | 早稲田大学 |
| 3位 | 繁永晟 | 内野手 | 右/右 | 中央大学 |
| 4位 | 大栄利哉 | 捕手 | 右/左 | 学法石川高校 |
| 5位 | 伊藤大晟 | 投手 | 左/左 | れいめい高校 |
| 6位 | 九谷瑠 | 投手 | 右/左 | 王子 |
| 7位 | 阪上翔也 | 外野手 | 右/左 | 近畿大学 |
| 選択終了 | ||||
| 育成 | ||||
| 1位 | 幌村黛太 | 外野手 | 独立・富山 | |
| 2位 | 大坪梓恩 | 外野手 | 独立・石川 | |
| 3位 | 中沢匠磨 | 投手 | 白鷗大学 | |
| 4位 | 金子京介 | 内野手 | 右/右 | 神奈川大学 |
| 5位 | 島原大河 | 捕手 | 独立・愛媛 | |
| 選択終了 |
西武
| 指名順位 | 氏名 | ポジション | 投/打 | 出身 |
| 1位◎ | 小島大河 | 捕手 | 右/左 | 明治大学 |
| 2位 | 岩城颯空 | 投手 | 左/左 | 中央大学 |
| 3位 | 秋山俊 | 外野手 | 右/左 | 中京大学 |
| 4位 | 堀越啓太 | 投手 | 右/右 | 東北福祉大学 |
| 5位 | 横田蒼和 | 内野手 | 右/左 | 山村学園 |
| 6位 | 川田悠慎 | 外野手 | 右/左 | 四国銀行 |
| 選択終了 | ||||
| 育成 | ||||
| 1位 | 新井唯斗 | 内野手 | 八王子高校 | |
| 2位 | 今岡拓夢 | 内野手 | 神村学園高校 | |
| 3位 | 斎藤佳紳 | 投手 | 独立・徳島 | |
| 4位 | 濱岡蒼太 | 投手 | 川和高校 | |
| 5位 | 平口寛人 | 投手 | 日本経済大学 | |
| 6位 | 正木悠馬 | 投手 | 上智大学 | |
| 7位 | 安藤銀杜 | 外野手 | 独立・徳島 | |
| 選択終了 |
ロッテ
| 指名順位 | 氏名 | ポジション | 投/打 | 出身 |
| 1位◎ | 石垣元気 | 投手 | 右/両 | 健大高崎高校 |
| 2位 | 毛利海大 | 投手 | 左/左 | 明治大学 |
| 3位 | 奥村頼人 | 投手 | 左/左 | 横花高校 |
| 4位 | 桜井ユウヤ | 内野手 | 右/右 | 昌平高校 |
| 5位 | 冨士隼斗 | 投手 | 右/右 | 日本通運 |
| 6位 | 岡村了樹 | 捕手 | 右/右 | 富島高 |
| 7位 | 田中大聖 | 投手 | 右/左 | Honda鈴鹿 |
| 選択終了 | ||||
| 育成 | ||||
| 1位 | 中山優人 | 投手 | 水戸啓明高校 | |
| 2位 | 高橋快秀 | 投手 | 独立・徳島 | |
| 3位 | 杉山諒 | 外野手 | 愛知学院大 | |
| 選択終了 |
プロ野球ドラフト会議2025 まとめ
以上のような結果となりました。
中でも、1巡目で競合となった創価大の立石正広内野手(阪神)や、米スタンフォード大から帰国となる佐々木麟太郎内野手(ソフトバンク)、健大高崎の石垣元気(ロッテ)の行方は手に汗握るものがありました。
セ・リーグでは阪神が競合の末、創価大の立石の交渉権を獲得。巨人は社会人左腕・鷺宮製作所の竹丸和幸を、中日は青山学院大の投手中西、ヤクルトは法政大の内野手松下をそれぞれ指名し競合なしの一本釣りに成功しました。
一方のパ・リーグでは、ソフトバンクが佐々木麟太郎の交渉権を獲得。オリックスは高校最速級右腕・藤川敦也を1位指名、ロッテは石垣元気を一本釣りするなど、未来のエース候補たちが続々と名を連ねました。
「即戦力重視」と「将来性重視」が拮抗した2025年ドラフト。
次世代のスターがこの中からどれだけ羽ばたくのか、今後の成長にファンの期待が高まります。
またこの後行われる明治神宮大会や社会人野球の日本選手権ではドラフトで指名された選手を見ることができます。
組み合わせ次第ではにはドラフト指名された選手同士の勝負を観ることができるので、この2つの大会はそんな楽しみもある大会になります。
ぜひ好カードを狙って観戦に行ってみてください。
関連記事
2025年 プロ野球ドラフト会議2025の指名選手対決がみられる大会 社会人 日本選手権・明治神宮大会
2025年 プロ野球 戦力外通告1次通告期間終了 現役引退・戦力外通告・退団情報(10/13時点)
2025年 プロ野球戦力外通告2次通告期間終了 現役引退・戦力外通告・退団情報



コメント